Consulta la situación hídrica
de tu zona

Aragón

Índice de escasez

UTE MUNICIPIO abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sept-24 oct-24 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25
UTE 01 - CABECERA Y EJE DEL EBRO BURGO DE EBRO (EL) 0,2 0,21 0,2 0,296 0,34 0,39 0,52 0,5 0,55 0,62 0,54 0,55
UTE 05 - JALÓN ALMUNIA DE DOÑA GODINA (LA) 0,5 0,38 0,45 0,55 0,6 0,55 0,84 0,77 79 0,71 0,92 0,86
Consultar informes de seguimiento indicadores de escasez CHJEbro

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

Emergencia AlertaPre-alertaNormalidad

Mapa de situación de índices marzo 2025

Baleares

Índice de escasez

UTE MUNICIPIO abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sept-24 oct-24 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25
UD C MANACOR FELANITX SA FIGUERETA 0,41 0,38 0,34 0,33 0,32 0,31 0,37 0,38 0,39 0,46 0,42 0,47
UD D MIGJORN SA FIGUERETA 0,42 0,47 0,43 0,39 0,4 0,41 0,54 0,53 0,49 0,45 0,49 0,48
UD F PALMA ALCÚDIA ALCÚDIA 0,45 0,43 0,42 0,39 0,4 0,4 0,38 0,45 0,45 0,43 0,43 0,47
UD F PALMA ALCÚDIA MARRATXÍ 0,45 0,43 0,42 0,39 0,4 0,4 0,38 0,45 0,45 0,43 0,43 0,47
UD I EIVISA SANT ANTONI DE PORTMANY 0,34 0,32 0,31 0,28 0,3 0,3 0,3 0,35 0,34 0,35 0,33 0,38
Consultar informes de seguimiento indicadores de sequía Baleares

Fuente: Dirección General de Recursos Hídricos de les Illes Balears

Emergencia AlertaPre-alertaNormalidad

Mapa de situación de índices marzo 2025

Castellón

Índice de escasez

UTE MUNICIPIO may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sept-24 oct-24 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO ALBOCÀSSER 0,02 0,02 0,03 0,14 0,25 0,3 0,88 0,88 0,89 0,83 0,87 0,82
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO ALCALÀ DE XIVERT 0,02 0,02 0,03 0,14 0,25 0,3 0,88 0,88 0,89 0,83 0,87 0,82
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO ARES DEL MAESTRAT 0,02 0,02 0,03 0,14 0,25 0,3 0,88 0,88 0,89 0,83 0,87 0,82
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO BENLLOC 0,02 0,02 0,03 0,14 0,25 0,3 0,88 0,88 0,89 0,83 0,87 0,82
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO CABANES 0,02 0,02 0,03 0,14 0,25 0,3 0,88 0,88 0,89 0,83 0,87 0,82
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO CÀLIG 0,02 0,02 0,03 0,14 0,25 0,3 0,88 0,88 0,89 0,83 0,87 0,82
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO CANET LO ROIG 0,02 0,02 0,03 0,14 0,25 0,3 0,88 0,88 0,89 0,83 0,87 0,82
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO CATÍ 0,02 0,02 0,03 0,14 0,25 0,3 0,88 0,88 0,89 0,83 0,87 0,82
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO CERVERA DEL MAESTRE 0,02 0,02 0,03 0,14 0,25 0,3 0,88 0,88 0,89 0,83 0,87 0,82
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO COVES DE VINROMÀ (LES) 0,02 0,02 0,03 0,14 0,25 0,3 0,88 0,88 0,89 0,83 0,87 0,82
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO OROPESA DEL MAR/ORPESA 0,02 0,02 0,03 0,14 0,25 0,3 0,88 0,88 0,89 0,83 0,87 0,82
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA 0,02 0,02 0,03 0,14 0,25 0,3 0,88 0,88 0,89 0,83 0,87 0,82
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO SALZADELLA (LA) 0,02 0,02 0,03 0,14 0,25 0,3 0,88 0,88 0,89 0,83 0,87 0,82
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO SANT JORDI/SAN JORGE 0,02 0,02 0,03 0,14 0,25 0,3 0,88 0,88 0,89 0,83 0,87 0,82
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO SANT MATEU 0,02 0,02 0,03 0,14 0,25 0,3 0,88 0,88 0,89 0,83 0,87 0,82
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO SIERRA ENGARCERÁN 0,02 0,02 0,03 0,14 0,25 0,3 0,88 0,88 0,89 0,83 0,87 0,82
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO TIRIG 0,02 0,02 0,03 0,14 0,25 0,3 0,88 0,88 0,89 0,83 0,87 0,82
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO TORRE ENDOMENECH 0,02 0,02 0,03 0,14 0,25 0,3 0,88 0,88 0,89 0,83 0,87 0,82
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO TORREBLANCA 0,02 0,02 0,03 0,14 0,25 0,3 0,88 0,88 0,89 0,83 0,87 0,82
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO TRAIGUERA 0,02 0,02 0,03 0,14 0,25 0,3 0,88 0,88 0,89 0,83 0,87 0,82
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO VALL D'ALBA 0,02 0,02 0,03 0,14 0,25 0,3 0,88 0,88 0,89 0,83 0,87 0,82
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO VILAFAMÉS 0,02 0,02 0,03 0,14 0,25 0,3 0,88 0,88 0,89 0,83 0,87 0,82
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO VILANOVA D'ALCOLEA 0,02 0,02 0,03 0,14 0,25 0,3 0,88 0,88 0,89 0,83 0,87 0,82
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO VINARÒS 0,02 0,02 0,03 0,14 0,25 0,3 0,88 0,88 0,89 0,83 0,87 0,82
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN ALBOCÀSSER 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN ALCORA (L') 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN ALMASSORA 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN ARES DEL MAESTRAT 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN BENICASIM/BENICÀSSIM 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN BENLLOC 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN BETXÍ 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN BORRIANA/BURRIANA 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN CABANES 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN CASTELLÓ DE LA PLANA 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN CATÍ 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN CIRAT 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN CULLA 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN ESPADILLA 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN FANZARA 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN LA LLOSA 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN LA VALL D'UIXÓ 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN MONCOFA 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN MONTÁN 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN NULES 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN ONDA 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN POBLA TORNESA (LA) 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN RIBESALBES 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN SIERRA ENGARCERÁN 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN SUERAS/SUERA 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN TALES 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN TOGA 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN TORRALBA DEL PINAR 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN USERAS/USERES (LES) 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN VALL D'ALBA 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN VALLAT 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN VILAFAMÉS 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN VILAFRANCA/VILLAFRANCA DEL CID 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN VILANOVA D'ALCOLEA 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN VILA-REAL 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN VILAVELLA (LA) 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN XILXES 0,13 0,15 0,17 0,2 0,18 0,36 0,78 0,66 0,56 0,53 0,78 0,77
UTE 03. PALANCIA-LOS VALLES BEJÍS 0,07 0,07 0,09 0,15 0,16 0,52 0,56 0,37 0,36 0,32 0,51 0,47
UTE 03. PALANCIA-LOS VALLES CASTELLNOVO 0,07 0,07 0,09 0,15 0,16 0,52 0,56 0,37 0,36 0,32 0,51 0,47
UTE 03. PALANCIA-LOS VALLES NAVAJAS 0,07 0,07 0,09 0,15 0,16 0,52 0,56 0,37 0,36 0,32 0,51 0,47
UTE 03. PALANCIA-LOS VALLES SEGORBE 0,07 0,07 0,09 0,15 0,16 0,52 0,56 0,37 0,36 0,32 0,51 0,47
UTE 03. PALANCIA-LOS VALLES TORRALBA DEL PINAR 0,07 0,07 0,09 0,15 0,16 0,52 0,56 0,37 0,36 0,32 0,51 0,47
Consultar informes de seguimiento indicadores de escasez CHJ

Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar

Emergencia AlertaPre-alertaNormalidad

Mapa de situación de índices marzo 2025

Castilla-La Mancha

Índice de escasez

UTE MUNICIPIO abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sept-24 oct-24 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25
UTE 06 - ALBERCHE ALAMEDA DE LA SAGRA 0,73 0,82 0,8 0,74 0,71 0,71 0,71 0,78 0,51 0,54 0,73 0,77
UTE 07 - TAJO MEDIO EL ROMERAL 0,69 0,69 0,68 0,67 0,65 0,65 0,66 0,65 0,7 0,71 0,69 0,75
UTE 08 - ABASTECIMIENTO A TOLEDO GUADAMUR 0,92 0,91 0,89 0,86 0,81 0,78 0,69 0,78 0,7 0,7 0,73 0,89
UTE 08 - ABASTECIMIENTO A TOLEDO TOLEDO 0,92 0,91 0,89 0,86 0,81 0,78 0,69 0,78 0,7 0,7 0,73 0,89
Consultar informes de seguimiento indicadores de escasez CHTajo

Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo

Emergencia AlertaPre-alertaNormalidad

Mapa de situación de índices marzo 2025

¿Cómo puedo contribuir?

  • Vacía la cisterna del inodoro sólo lo necesario. No la uses como una papelera.
  • Ahorra agua en tu aseo personal. Dúchate en vez de bañarte, cierra el grifo mientras te enjabonas; utiliza un vaso al cepillarte los dientes. 
  • Aprovecha toda la capacidad de la lavadora y el lavavajillas, no los uses a poca o media carga.
  • Selecciona especies autóctonas y adaptadas al clima
  • Elije un sistema de riego eficiente, como la aspersión programada o el goteo.
  • Aprovecha las nuevas tecnologías para el mantenimiento de las piscinas. Permiten sustituir el cloro para la higiene del agua, mejorando la desinfección y prolongando su duración.
  • Llena una sola vez la piscina para varios años. Hazlo antes de la época de máxima población y no la vacíes para refrescarla
  • Asegúrate de que tienes instalado un contador individual de agua y procura hacer un seguimiento de los recibos.
  • Repara con urgencia las averías de grifos y cañerías de tu vivienda
  • Si vives en una comunidad, revisa periódicamente las tuberías interiores y aljibes para detectar posibles fugas de agua
  • No tires aceites, disolventes o productos de limpieza que puedan producir atascos en la red de saneamiento, tanto interior como exterior, y contaminar el medioambiente  
Conoce nuestras campañas
y contribuye a un uso responsable del agua
Resta segundos, suma litros
El WC no es un basurero
El caos de las toallitas