- Vacía la cisterna del inodoro sólo lo necesario. No la uses como una papelera.
- Ahorra agua en tu aseo personal. Dúchate en vez de bañarte, cierra el grifo mientras te enjabonas; utiliza un vaso al cepillarte los dientes.
- Aprovecha toda la capacidad de la lavadora y el lavavajillas, no los uses a poca o media carga.
Aragón
Índice de escasez
UTE | MUNICIPIO | sept 23 | oct 23 | nov 23 | dic 23 | ene 24 | feb 24 | mar 23 | abr 24 | may 24 | jun 24 | jul 24 | ago 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTE 01 - CABECERA Y EJE DEL EBRO | BURGO DE EBRO (EL) | 0,24 | 0,25 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,28 | 0,2 | 0,21 | 0,2 | 0,296 | 0,34 |
UTE 05 - JALÓN | ALMUNIA DE DOÑA GODINA (LA) | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,44 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,5 | 0,38 | 0,45 | 0,55 | 0,6 |
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro
Baleares
Índice de escasez
UTE | MUNICIPIO | sept 23 | oct 23 | nov 23 | dic 23 | ene 24 | feb 24 | mar 24 | abr 24 | may 24 | jun 24 | jul 24 | ago 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD C MANACOR FELANITX | SA FIGUERETA | 0,422 | 0,424 | 0,454 | 0,423 | 0,458 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,38 | 0,34 | 0,33 | 0,32 |
UD D MIGJORN | SA FIGUERETA | 0,47 | 0,48 | 0,52 | 0,52 | 0,49 | 0,46 | 0,47 | 0,42 | 0,47 | 0,43 | 0,39 | 0,4 |
UD F PALMA ALCÚDIA | ALCÚDIA | 0,469 | 0,478 | 0,479 | 0,468 | 0,484 | 0,47 | 0,49 | 0,45 | 0,43 | 0,42 | 0,39 | 0,4 |
UD F PALMA ALCÚDIA | MARRATXÍ | 0,469 | 0,478 | 0,479 | 0,468 | 0,484 | 0,47 | 0,49 | 0,45 | 0,43 | 0,42 | 0,39 | 0,4 |
UD I EIVISA | SANT ANTONI DE PORTMANY | 0,366 | 0,349 | 0,338 | 0,357 | 0,35 | 0,38 | 0,35 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,28 | 0,3 |
Fuente: Dirección General de Recursos Hídricos de les Illes Balears
Castellón
Índice de escasez
UTE | Municipio | SEP 23 | OCT 23 | NOV 23 | DIC 23 | ENE 24 | FEB 24 | MAR 24 | ABR 24 | MAY 24 | JUN 24 | JUL 24 | AGO 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | ALBOCÀSSER | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO | ALBOCÀSSER | 0,7 | 0,57 | 0,18 | 0,1 | 0,13 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,14 |
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO | ALCALÀ DE XIVERT | 0,7 | 0,57 | 0,18 | 0,1 | 0,13 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,14 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | ALCORA (L') | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | ALMASSORA | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | ARES DEL MAESTRAT | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO | ARES DEL MAESTRAT | 0,7 | 0,57 | 0,18 | 0,1 | 0,13 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,14 |
UTE 03. PALANCIA-LOS VALLES | BEJÍS | 0,37 | 0,22 | 0,1 | 0,09 | 0,16 | 0,17 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,15 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | BENICASIM/ BENICÀSSIM | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | BENLLOC | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO | BENLLOC | 0,7 | 0,57 | 0,18 | 0,1 | 0,13 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,14 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | BETXÍ | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | BORRIANA/ BURRIANA | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | CABANES | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO | CABANES | 0,7 | 0,57 | 0,18 | 0,1 | 0,13 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,14 |
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO | CÀLIG | 0,7 | 0,57 | 0,18 | 0,1 | 0,13 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,14 |
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO | CANET LO ROIG | 0,7 | 0,57 | 0,18 | 0,1 | 0,13 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,14 |
UTE 03. PALANCIA-LOS VALLES | CASTELLNOVO | 0,37 | 0,22 | 0,1 | 0,09 | 0,16 | 0,17 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,15 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | CASTELLÓ DE LA PLANA | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | CATÍ | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO | CATÍ | 0,7 | 0,57 | 0,18 | 0,1 | 0,13 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,14 |
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO | CERVERA DEL MAESTRE | 0,7 | 0,57 | 0,18 | 0,1 | 0,13 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,14 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | CIRAT | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO | COVES DE VINROMÀ (LES) | 0,7 | 0,57 | 0,18 | 0,1 | 0,13 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,14 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | CULLA | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | ESPADILLA | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | FANZARA | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | LA LLOSA | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | LA VALL D'UIXÓ | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | MONCOFA | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | MONTÁN | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 03. PALANCIA-LOS VALLES | NAVAJAS | 0,37 | 0,22 | 0,1 | 0,09 | 0,16 | 0,17 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,15 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | NULES | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | ONDA | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO | OROPESA DEL MAR/ ORPESA | 0,7 | 0,57 | 0,18 | 0,1 | 0,13 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,14 |
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO | PENÍSCOLA/ PEÑÍSCOLA | 0,7 | 0,57 | 0,18 | 0,1 | 0,13 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,14 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | POBLA TORNESA (LA) | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | RIBESALBES | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO | SALZADELLA (LA) | 0,7 | 0,57 | 0,18 | 0,1 | 0,13 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,14 |
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO | SANT JORDI/ SAN JORGE | 0,7 | 0,57 | 0,18 | 0,1 | 0,13 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,14 |
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO | SANT MATEU | 0,7 | 0,57 | 0,18 | 0,1 | 0,13 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,14 |
UTE 03. PALANCIA-LOS VALLES | SEGORBE | 0,37 | 0,22 | 0,1 | 0,09 | 0,16 | 0,17 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,15 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | SIERRA ENGARCERÁN | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO | SIERRA ENGARCERÁN | 0,7 | 0,57 | 0,18 | 0,1 | 0,13 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,14 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | SUERAS/ SUERA | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | TALES | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO | TIRIG | 0,7 | 0,57 | 0,18 | 0,1 | 0,13 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,14 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | TOGA | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | TORRALBA DEL PINAR | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 03. PALANCIA-LOS VALLES | TORRALBA DEL PINAR | 0,37 | 0,22 | 0,1 | 0,09 | 0,16 | 0,17 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,15 |
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO | TORRE ENDOMENECH | 0,7 | 0,57 | 0,18 | 0,1 | 0,13 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,14 |
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO | TORREBLANCA | 0,7 | 0,57 | 0,18 | 0,1 | 0,13 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,14 |
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO | TRAIGUERA | 0,7 | 0,57 | 0,18 | 0,1 | 0,13 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,14 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | USERAS/USERES (LES) | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | VALL D'ALBA | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO | VALL D'ALBA | 0,7 | 0,57 | 0,18 | 0,1 | 0,13 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,14 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | VALLAT | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | VILAFAMÉS | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO | VILAFAMÉS | 0,7 | 0,57 | 0,18 | 0,1 | 0,13 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,14 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | VILAFRANCA/ VILLAFRANCA DEL CID | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | VILANOVA D'ALCOLEA | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO | VILANOVA D'ALCOLEA | 0,7 | 0,57 | 0,18 | 0,1 | 0,13 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,14 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | VILA-REAL | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | VILAVELLA (LA) | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
UTE 01. CENIA - MAESTRAZGO | VINARÒS | 0,7 | 0,57 | 0,18 | 0,1 | 0,13 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,14 |
UTE 02. MIJARES-PLANA DE CASTELLÓN | XILXES | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar
Castilla-La Mancha
Índice de escasez
UTE | MUNICIPIO | SEP 23 | OCT 23 | NOV 23 | DIC 23 | ENE 24 | FEB 24 | MAR 24 | ABR 24 | MAY 24 | JUN 24 | JUL 24 | AGO 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTE 06 - ALBERCHE | ALAMEDA DE LA SAGRA | 0,6 | 0,62 | 0,61 | 0,54 | 0,61 | 0,67 | 0,83 | 0,73 | 0,82 | 0,8 | 0,74 | 0,71 |
UTE 07 - TAJO MEDIO | EL ROMERAL | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,6 | 0,6 | 0,66 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,65 |
UTE 08 - ABASTECIMIENTO A TOLEDO | GUADAMUR | 0,63 | 0,65 | 0,66 | 0,72 | 0,86 | 0,89 | 0,86 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,86 | 0,81 |
UTE 08 - ABASTECIMIENTO A TOLEDO | TOLEDO | 0,63 | 0,65 | 0,66 | 0,72 | 0,86 | 0,89 | 0,86 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,86 | 0,81 |
Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo
¿Cómo puedo contribuir?
- Selecciona especies autóctonas y adaptadas al clima
- Elije un sistema de riego eficiente, como la aspersión programada o el goteo.
- Aprovecha las nuevas tecnologías para el mantenimiento de las piscinas. Permiten sustituir el cloro para la higiene del agua, mejorando la desinfección y prolongando su duración.
- Llena una sola vez la piscina para varios años. Hazlo antes de la época de máxima población y no la vacíes para refrescarla
- Asegúrate de que tienes instalado un contador individual de agua y procura hacer un seguimiento de los recibos.
- Repara con urgencia las averías de grifos y cañerías de tu vivienda
- Si vives en una comunidad, revisa periódicamente las tuberías interiores y aljibes para detectar posibles fugas de agua
- No tires aceites, disolventes o productos de limpieza que puedan producir atascos en la red de saneamiento, tanto interior como exterior, y contaminar el medioambiente