Consulta la situación hídrica
de tu zona

Aragón

Índice de escasez

MUNICIPIO may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sept-25 oct-25 nov-25 div-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26
BURGO DE EBRO (EL) 0,53 0,53 0,64 0,72 0,76 0,72 0,67 0,6 0,58 0,69 0,69 0,63
ALMUNIA DE DOÑA GODINA (LA) 0,87 0,85 0,81 0,85 0,9 0,92 0,95 0,95 0,95 0,95 0,88 0,82
Consultar informes de seguimiento indicadores de escasez CHJEbro

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

Emergencia AlertaPre-alertaNormalidad

Mapa de situación de índices abril 2026

aragon

Baleares

Índice de escasez

UTE MUNICIPIO mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sept-25 oct-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26
UD C MANACOR FELANITX SA FIGUERETA 0,47 0,4 0,42 0,39 0,37 0,36 0,42 0,34 0,5 0,43 0,45 0,46
UD D MIGJORN SA FIGUERETA 0,48 0,49 0,48 0,40 0,35 0,38 0,41 0,46 0,57 0,52 0,52 0,48
UD F PALMA ALCÚDIA ALCÚDIA 0,47 0,47 0,45 0,37 0,35 0,34 0,33 0,33 0,38 0,4 0,45 0,43
UD F PALMA ALCÚDIA MARRATXÍ 0,47 0,47 0,45 0,37 0,35 0,34 0,33 0,33 0,38 0,4 0,45 0,43
UD I EIVISA SANT ANTONI DE PORTMANY 0,38 0,39 0,33 0,35 0,3 0,24 0,28 0,4 0,48 0,5 0,61 0,58
Consultar informes de seguimiento indicadores de sequía Baleares

Fuente: Dirección General de Recursos Hídricos de les Illes Balears

Emergencia AlertaPre-alertaNormalidad

Mapa de situación de índices marzo 2026

Castellón

Índice de escasez

MUNICIPIO may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sept-25 oct-25 nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26
ALBOCÀSSER 0,75 0,77 0,81 0,86 0,62 0,81 0,72 0,65 0,83 0,85 0,84 0,83
ALCALÀ DE XIVERT 0,75 0,77 0,81 0,86 0,62 0,81 0,72 0,65 0,83 0,85 0,84 0,83
ARES DEL MAESTRAT 0,75 0,77 0,81 0,86 0,62 0,81 0,72 0,65 0,83 0,85 0,84 0,83
BENLLOC 0,75 0,77 0,81 0,86 0,62 0,81 0,72 0,65 0,83 0,85 0,84 0,83
CABANES 0,75 0,77 0,81 0,86 0,62 0,81 0,72 0,65 0,83 0,85 0,84 0,83
CÀLIG 0,75 0,77 0,81 0,86 0,62 0,81 0,72 0,65 0,83 0,85 0,84 0,83
CANET LO ROIG 0,75 0,77 0,81 0,86 0,62 0,81 0,72 0,65 0,83 0,85 0,84 0,83
CATÍ 0,75 0,77 0,81 0,86 0,62 0,81 0,72 0,65 0,83 0,85 0,84 0,83
CERVERA DEL MAESTRE 0,75 0,77 0,81 0,86 0,62 0,81 0,72 0,65 0,83 0,85 0,84 0,83
COVES DE VINROMÀ (LES) 0,75 0,77 0,81 0,86 0,62 0,81 0,72 0,65 0,83 0,85 0,84 0,83
OROPESA DEL MAR/ORPESA 0,75 0,77 0,81 0,86 0,62 0,81 0,72 0,65 0,83 0,85 0,84 0,83
PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA 0,75 0,77 0,81 0,86 0,62 0,81 0,72 0,65 0,83 0,85 0,84 0,83
SALZADELLA (LA) 0,75 0,77 0,81 0,86 0,62 0,81 0,72 0,65 0,83 0,85 0,84 0,83
SANT JORDI/SAN JORGE 0,75 0,77 0,81 0,86 0,62 0,81 0,72 0,65 0,83 0,85 0,84 0,83
SANT MATEU 0,75 0,77 0,81 0,86 0,62 0,81 0,72 0,65 0,83 0,85 0,84 0,83
SIERRA ENGARCERÁN 0,75 0,77 0,81 0,86 0,62 0,81 0,72 0,65 0,83 0,85 0,84 0,83
TIRIG 0,75 0,77 0,81 0,86 0,62 0,81 0,72 0,65 0,83 0,85 0,84 0,83
TORRE ENDOMENECH 0,75 0,77 0,81 0,86 0,62 0,81 0,72 0,65 0,83 0,85 0,84 0,83
TORREBLANCA 0,75 0,77 0,81 0,86 0,62 0,81 0,72 0,65 0,83 0,85 0,84 0,83
TRAIGUERA 0,75 0,77 0,81 0,86 0,62 0,81 0,72 0,65 0,83 0,85 0,84 0,83
VALL D'ALBA 0,75 0,77 0,81 0,86 0,62 0,81 0,72 0,65 0,83 0,85 0,84 0,83
VILAFAMÉS 0,75 0,77 0,81 0,86 0,62 0,81 0,72 0,65 0,83 0,85 0,84 0,83
VILANOVA D'ALCOLEA 0,75 0,77 0,81 0,86 0,62 0,81 0,72 0,65 0,83 0,85 0,84 0,83
VINARÒS 0,75 0,77 0,81 0,86 0,62 0,81 0,72 0,65 0,83 0,85 0,84 0,83
ALBOCÀSSER 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
ALCORA (L') 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
ALMASSORA 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
ARES DEL MAESTRAT 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
BENICASIM/BENICÀSSIM 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
BENLLOC 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
BETXÍ 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
BORRIANA/BURRIANA 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
CABANES 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
CASTELLÓ DE LA PLANA 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
CATÍ 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
CIRAT 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
CULLA 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
ESPADILLA 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
FANZARA 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
LA LLOSA 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
LA VALL D'UIXÓ 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
MONCOFA 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
MONTÁN 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
NULES 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
ONDA 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
POBLA TORNESA (LA) 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
RIBESALBES 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
SIERRA ENGARCERÁN 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
SUERAS/SUERA 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
TALES 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
TOGA 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
TORRALBA DEL PINAR 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
USERAS/USERES (LES) 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
VALL D'ALBA 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
VALLAT 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
VILAFAMÉS 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
VILAFRANCA/VILLAFRANCA DEL CID 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
VILANOVA D'ALCOLEA 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
VILA-REAL 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
VILAVELLA (LA) 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
XILXES 0,69 0,69 0,7 0,68 0,7 0,71 0,73 0,65 0,67 0,69 0,72 0,72
BEJÍS 0,65 0,62 0,69 0,61 0,76 0,65 0,61 0,55 0,57 0,58 0,68 0,63
CASTELLNOVO 0,65 0,62 0,69 0,61 0,76 0,65 0,61 0,55 0,57 0,58 0,68 0,63
NAVAJAS 0,65 0,62 0,69 0,61 0,76 0,65 0,61 0,55 0,57 0,58 0,68 0,63
SEGORBE 0,65 0,62 0,69 0,61 0,76 0,65 0,61 0,55 0,57 0,58 0,68 0,63
TORRALBA DEL PINAR 0,65 0,62 0,69 0,61 0,76 0,65 0,61 0,55 0,57 0,58 0,68 0,63
Consultar informes de seguimiento indicadores de escasez CHJ

Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar

Emergencia AlertaPre-alertaNormalidad

Mapa de situación de índices abril 2026

Castilla-La Mancha

Índice de escasez

UTE MUNICIPIO may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sept-25 nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26
UTE 06 - ALBERCHE ALAMEDA DE LA SAGRA 0,93 0,9 0,91 0,75 0,74 0,77 0,73 0,84 0,84 0,73 0,83
UTE 07 - TAJO MEDIO EL ROMERAL 0,79 0,77 0,75 0,75 0,74 0,75 0,74 0,8 0,8 0,8 0,83
UTE 08 - ABASTECIMIENTO A TOLEDO GUADAMUR 0,97 0,94 0,91 0,85 0,82 0,74 0,73 0,87 0,87 0,92 0,81
UTE 08 - ABASTECIMIENTO A TOLEDO TOLEDO 0,97 0,94 0,91 0,85 0,82 0,74 0,73 0,87 0,87 0,92 0,89
Consultar informes de seguimiento indicadores de escasez CHTajo

Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo

Emergencia AlertaPre-alertaNormalidad

Mapa de situación de índices mayo 2026

castilla la mancha

Galicia

Índice de escasez

UTE MUNICIPIO ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sept-25 oct-25 nov-25 dic-25 ene-26 feb-26
UTE 17 FOZ 0,6 0,69 0,59 0,56 0,57 0,56 0,51 0,49 0,49 0,48 0,47 0,56 0,58 0,62
Consultar informes de seguimiento indicadores de escasez Augas de Galicia (Situación de seca Galicia-Costa - Augas de Galicia)

Fuente: Augas de Galicia

Emergencia AlertaPre-alertaNormalidad

Mapa de situación de índices febrero 2026

¿Cómo puedo contribuir?

  • Vacía la cisterna del inodoro sólo lo necesario. No la uses como una papelera.
  • Ahorra agua en tu aseo personal. Dúchate en vez de bañarte, cierra el grifo mientras te enjabonas; utiliza un vaso al cepillarte los dientes. 
  • Aprovecha toda la capacidad de la lavadora y el lavavajillas, no los uses a poca o media carga.
  • Selecciona especies autóctonas y adaptadas al clima
  • Elije un sistema de riego eficiente, como la aspersión programada o el goteo.
  • Aprovecha las nuevas tecnologías para el mantenimiento de las piscinas. Permiten sustituir el cloro para la higiene del agua, mejorando la desinfección y prolongando su duración.
  • Llena una sola vez la piscina para varios años. Hazlo antes de la época de máxima población y no la vacíes para refrescarla
  • Asegúrate de que tienes instalado un contador individual de agua y procura hacer un seguimiento de los recibos.
  • Repara con urgencia las averías de grifos y cañerías de tu vivienda
  • Si vives en una comunidad, revisa periódicamente las tuberías interiores y aljibes para detectar posibles fugas de agua
  • No tires aceites, disolventes o productos de limpieza que puedan producir atascos en la red de saneamiento, tanto interior como exterior, y contaminar el medioambiente  
Conoce nuestras campañas
y contribuye a un uso responsable del agua
Resta segundos, suma litros
El WC no es un basurero
El caos de las toallitas